浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2024-11-02 来源: 本站
一、山东旺林新材料有限公司危险废物产生一览表
序号 | 危险废物名称 | 2024年截止9月实际产生量 | 2024年截止9月委托处置量 | 截至2024年9月底贮存量 | 处置接受单位 |
1 | 含有机溶剂的废树脂 | 0 | 0.8738 | 0 | 德正朔环保有限公司 |
2 | 废活性炭 | 9.5 | 9.5 | 0 | 德州鹏博环保有限公司 |
3 | 过滤灌装胶状物 | 0.67 | 4.213 | 0 | 德正朔环保有限公司 |
4 | 废导热油 | 2.029 | 0 | 2.047 | 德州永胜能源科技有限公司 |
5 | 废包装物 | 37.097 | 37.097 | 0 | 山东正康生态科技有限公司 |
6 | 废机油 | 0.0195 | 0 | 0.0195 | 德州永胜能源科技有限公司 |
7 | 废弃空桶 | 58.9185 | 58.4345 | 0.484 | 德州正汇废旧资源回收有限公司 |
8 | 废清洗剂 | 0 | 0 | 0 | 德正朔环保有限公司 |
9 | 内包装材料 | 15.53 | 15.53 | 0 | 山东正康生态科技有限公司 |
10 | 污水收集池污泥 | 0 | 0 | 0 | 德正朔环保有限公司 |
11 | 废弃化验药品 | 0.93145 | 0.87645 | 0.055 | 德正朔环保有限公司 |
12 | 废铁链 | 0 | 0 | 0 | 德正朔环保有限公司 |
13 | 废树脂 | 48.23975 | 43.68825 | 4.5515 | 德正朔环保有限公司 |
合计 | 172.9352 | 170.213 | 7.157 |
一、污染防治措施:
1、应按危险废物管理要求,委托具有危险废物经营许可单位进行处置,每年前向生态环境局申报本单位年度危险废物管理计划。
2、危险废物转移通过山东省固体废物和危险废化学品智慧管理系统填写电子联单。
3、严格按照与经营单位合同内进行转移,出库时并确认包装完好与实际重量。
二、应急处置措施 :
1、危险废物发生泄露时,第一发现人立即向单位领导报告,马上通知危险废物仓库管理人员和安全员,第-时间采取有效方式进行应急处置工作,防止污染扩大。若有人员受伤,应及时送医救治。
2、现场处置人员应穿戴好防护服装,防毒面具等防护用品,严格按照突发环境风险应急预案进行处置。